はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017-06-09のロト7の当選番号を予想する

はじめに……

 

毎回ロト7の当選番号を予想していたのですが、今回プログラムを組んでみたので、そっちで予想してみたいと思います。

 

f:id:kit0nit:20170607211806p:plain

 

 

これは一番うまく行ったときのSSですが、ここまで当たることはまずないと思います。

人工知能で予想しているわけではないので、完全にランダムで選ぶよりはちょっと当たるクイックピック的な使い方をしています。

 

また、前回までの結果の傾向から今回の結果を予想する、という内容ですので、

前回の結果との関係性がないロト7では外れることも結構あります。

 

本数字4つ当たる(5等が当選する)確率は72口に1口らしいですが、

第199回までの結果から第200回の当選番号を予想させた所、20口目で5等当選、

第200回までの結果から第201回の番号を予想させると、11口目、

第202回の番号は37口目、203回は34口目、204回は6口目、205回は16口で当選しています。

 

もちろんほとんどが運に左右されるので、もう一回やったときにその口数で当たる訳ではアリませんが、72口に1口当たると言われている5等が明らかに72口よりも少ない口数で当たっているので、まあイケるかな、と。

 

 

予想数字一覧

困ったらこの辺の数字を買っとけばいいんじゃないかなぁって数字です。

もちろんロト7は完全に運なので、この番号当たらねぇじゃねぇか!って言われても困ります。

 

当たりそうな数字

2,4,6,10,11,12,13,15,16,22,24,27,29,30,31,36,37

 

普通な数字

 

1,7,8,9,14,18,19,20,25,26,28,33,35

 

大穴

3,5,17,21,23,32,34

 

 

僕の経験上、当たりそうな数字から2〜4個くらい、普通な数字から1〜2個くらい、大穴から1〜2個当たるイメージです。

 

さいごに……

 

とりあえず72回予想させた結果全てを置いておきますね。

この数字を見て数字を選ぶのもいいし、そのまま同じ数を選ぶ(多分当たらないのでおすすめしません)のでもいいかと思います。

 

ただひとつだけ注意してほしいことがあって、このソースだと前回、前々回にかぶった数字(今回で言えば12,36,37)が非常に出やすくなっているため、あんまりその辺の数字は信用しないほうが良いかと思います。(プログラムにちょっと欠陥があるため)

 

[5, 6, 12, 13, 24, 36, 37]

[3, 6, 7, 9, 10, 13, 36]

[2, 5, 9, 11, 12, 13, 32]

[9, 12, 18, 27, 31, 34, 35]

[4, 9, 13, 16, 22, 25, 33]

[2, 12, 15, 17, 26, 27, 29]

[3, 6, 17, 21, 29, 35, 36]

[5, 13, 14, 15, 16, 19, 29]

[5, 6, 9, 13, 18, 22, 37]

[6, 10, 13, 15, 29, 35, 36]

 

[4, 13, 22, 26, 28, 29, 31]

[2, 5, 6, 15, 21, 26, 29]

[2, 11, 24, 25, 26, 29, 36]

[5, 13, 14, 22, 25, 28, 33]

[6, 10, 12, 16, 22, 24, 37]

[2, 8, 15, 21, 25, 31, 36]

[1, 9, 12, 15, 16, 25, 37]

[4, 6, 15, 16, 29, 36, 37]

[4, 11, 19, 20, 32, 36, 37]

[13, 14, 15, 27, 28, 36, 37]

 

[1, 4, 6, 12, 13, 29, 35]

[4, 12, 19, 20, 21, 25, 36]

[10, 11, 24, 25, 26, 31, 36]

[2, 4, 5, 13, 16, 22, 37]

[2, 6, 10, 12, 24, 31, 36]

[4, 9, 10, 23, 25, 30, 31]

[8, 10, 11, 17, 18, 19, 37]

[11, 12, 13, 15, 25, 30, 37]

[6, 11, 18, 22, 28, 34, 37]

[4, 5, 9, 13, 19, 25, 37]

 

[2, 7, 12, 13, 29, 36, 37]

[1, 5, 8, 9, 13, 36, 37]

[12, 13, 15, 18, 19, 21, 29]

[2, 3, 7, 16, 19, 21, 37]

[10, 12, 20, 24, 32, 36, 37]

[6, 7, 12, 17, 19, 31, 36]

[3, 5, 11, 13, 27, 33, 37]

[1, 4, 5, 20, 31, 33, 36]

[2, 4, 13, 24, 30, 31, 36]

[2, 12, 13, 29, 31, 36, 37]

 

[6, 11, 19, 24, 27, 29, 37]

[3, 13, 16, 22, 30, 31, 37]

[2, 7, 11, 13, 24, 36, 37]

[5, 6, 18, 22, 25, 26, 35]

[2, 12, 15, 22, 23, 29, 31]

[2, 11, 12, 13, 14, 16, 34]

[6, 19, 29, 30, 31, 36, 37]

[2, 6, 12, 24, 31, 35, 36]

[9, 12, 16, 22, 23, 29, 36]

[2, 11, 13, 19, 29, 30, 36]

 

[2, 4, 12, 29, 33, 34, 37]

[4, 5, 13, 31, 33, 34, 36]

[4, 5, 6, 11, 15, 28, 29]

[12, 14, 21, 26, 28, 33, 36]

[3, 4, 8, 13, 35, 36, 37]

[4, 5, 12, 29, 30, 32, 36]

[11, 13, 15, 24, 27, 28, 37]

[3, 5, 12, 13, 29, 35, 36]

[2, 3, 7, 19, 20, 24, 29]

[2, 5, 6, 22, 29, 31, 37]

 

 

[11, 13, 14, 19, 22, 26, 29]

[8, 15, 20, 30, 31, 36, 37]

[7, 12, 21, 27, 35, 36, 37]

[4, 5, 6, 12, 16, 21, 29]

[2, 9, 11, 12, 15, 19, 36]

[12, 13, 19, 27, 31, 32, 36]

[5, 6, 8, 9, 12, 14, 25]

[6, 9, 12, 13, 25, 29, 37]

[2, 11, 21, 26, 30, 36, 37]

[10, 11, 12, 28, 31, 36, 37]

 

[7, 10, 13, 15, 18, 28, 31]

[7, 13, 21, 22, 28, 34, 36]