はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 9/7 loto6

前回の予想のプログラム、最初の10個の数字の中に11が選ばれているのに対してこの中から2つ出そうゾーンに11が選ばれていない不具合を見つけました。どっちにしろ、プログラムをまた新しく1から作り直そうと思っているので、今週はあまり当てにしないで欲しいです。

 

あれから色々とプログラムをどうするか考えてみたんですけど、結局は乱数を使わない場合、自分が予想している方法をそのままプログラムにやらせるだけになってしまい、それってプログラムに予想させているんではなくて、自分が予想したものをただプログラムが出しているだけで意味がないんですよねえ。

ただ、乱数だと実行するたびに結果が変わってしまうので、それもそれでどうなのかな、と。

 

「ひとつふたつ前の数字から次の数字を予想させて、答え合わせをする。それを繰り返して、最新回の数字を予想させる」という方法で人工知能での実装をかんがえたのですが、宝くじに過去の結果との関係はないので学習が進まないのではないか、と考えています。人工知能のソースを書けないので、実際にやってみることはできませんが、勉強する気もなかなか起きないので誰か頭のいい人がきっとやってくれるでしょう。

 

結局どうするのかというと、取り敢えずは自分が出来る範囲でまたプログラムを作り直して、様子をみてみたいと思います。

 

9/7のロト6の予想に関しては、現在帰宅中なので、家に着いてから追記で更新します。

 

追記

明日仕事なのに夜更かししてプログラム作ったんでこれで勘弁してください

=================

激アツ [9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42]

ちょいアツ [1, 2, 6, 13, 15, 17, 27, 29, 39, 43]

=====example=====

[23, 27, 33, 35, 36, 39]

[10, 15, 16, 20, 24, 39]

[1, 13, 18, 22, 23, 24]

[2, 11, 15, 22, 36, 41]

[16, 17, 31, 33, 41, 43]

=================

下の例に挙げた数はあんまり参考にしないでください。

2017 09/04 loto6

お久しぶりです。

 

予想しようと思い、プログラムのソースコードを色々といじっていました。

 

結局どんなに頑張っても精度の良いものはできず、迷走しています。

 

結局乱数だと、実行するたびに答えが変わってしまい、運になってしまうんですね。

 

それを踏まえると乱数以外でしっかりコードを書いたほうが良いのかなと思いました。

 

今回はそんな全く無意味で、迷走しまくったコードの結果を晒して終わりにします。

 

[ 1 ] [6, 7, 11, 25, 26, 35]

[ 2 ] [7, 34, 35, 36, 37, 42]

[ 3 ] [20, 21, 22, 26, 27, 28]

[ 4 ] [9, 10, 12, 15, 24, 28]

[ 5 ] [4, 7, 8, 32, 36, 39]

[ 1 ] [12, 19, 27, 28, 35, 41]

[ 2 ] [3, 19, 20, 37, 39, 41]

[ 3 ] [1, 21, 29, 34, 35, 36]

[ 4 ] [3, 25, 26, 30, 31, 39]

[ 5 ] [24, 33, 38, 39, 42, 43]

傾向通りなら出る [3, 7, 19, 26, 28, 35, 36, 39, 41]

この中の2個くらいは出そう [2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 40]

出る時は出る [1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43]

 

もう途中で何がなんだか分からなくなって出来上がったものがこちら

自分でもこのコードが何なのかよく分かってません。

 

はるくんの次回作にご期待下さい!

2017 08/21 loto6 予想

今回も特に言うことはありません

サマージャンボが300円当たりました。悲しいです。

 

[ 1 ] [3, 14, 17, 20, 21, 25]

[ 2 ] [3, 9, 16, 18, 33, 34]

[ 3 ] [1, 2, 17, 21, 30, 42]

[ 4 ] [4, 18, 27, 40, 42, 43]

[ 5 ] [22, 23, 24, 31, 34, 35]

[ 6 ] [6, 10, 20, 22, 26, 37]

[ 7 ] [19, 22, 23, 26, 30, 38]

[ 8 ] [8, 14, 20, 25, 26, 42]

[ 9 ] [9, 11, 12, 22, 23, 43]

[ 10 ] [21, 22, 32, 40, 41, 42]

[ 11 ] [4, 10, 16, 28, 30, 34]

[ 12 ] [15, 22, 23, 27, 28, 36]

[ 13 ] [5, 27, 29, 30, 34, 43]

[ 14 ] [23, 26, 30, 31, 35, 36]

[ 15 ] [2, 10, 14, 15, 29, 37]

[ 16 ] [3, 6, 13, 19, 27, 31]

[ 17 ] [8, 10, 18, 21, 22, 42]

[ 18 ] [8, 9, 20, 28, 37, 41]

[ 19 ] [17, 25, 27, 30, 32, 33]

[ 20 ] [3, 10, 11, 12, 17, 19]

[ 21 ] [4, 8, 13, 26, 27, 37]

[ 22 ] [2, 10, 11, 13, 25, 40]

[ 23 ] [1, 2, 14, 27, 28, 41]

[ 24 ] [5, 10, 12, 15, 24, 31]

[ 25 ] [17, 22, 26, 28, 34, 39]

[ 26 ] [9, 11, 12, 14, 18, 42]

[ 27 ] [1, 10, 12, 27, 30, 42]

[ 28 ] [1, 2, 13, 19, 33, 40]

[ 29 ] [1, 20, 32, 39, 40, 42]

[ 30 ] [20, 24, 27, 35, 39, 40]

 

1 は10000回中 2246 回出ています

28 は10000回中 2153 回出ています

10 は10000回中 2143 回出ています

42 は10000回中 2026 回出ています

22 は10000回中 2024 回出ています

2 は10000回中 1945 回出ています

26 は10000回中 1943 回出ています

12 は10000回中 1869 回出ています

19 は10000回中 1868 回出ています

31 は10000回中 1848 回出ています

15 は10000回中 1823 回出ています

20 は10000回中 1807 回出ています

8 は10000回中 1783 回出ています

39 は10000回中 1693 回出ています

40 は10000回中 1564 回出ています

27 は10000回中 1479 回出ています

18 は10000回中 1385 回出ています

11 は10000回中 1363 回出ています

37 は10000回中 1345 回出ています

17 は10000回中 1336 回出ています

7 は10000回中 1322 回出ています

3 は10000回中 1314 回出ています

24 は10000回中 1310 回出ています

36 は10000回中 1302 回出ています

14 は10000回中 1300 回出ています

23 は10000回中 1297 回出ています

9 は10000回中 1250 回出ています

30 は10000回中 1221 回出ています

34 は10000回中 1220 回出ています

6 は10000回中 1206 回出ています

4 は10000回中 1179 回出ています

41 は10000回中 1172 回出ています

35 は10000回中 1151 回出ています

33 は10000回中 1104 回出ています

38 は10000回中 877 回出ています

25 は10000回中 802 回出ています

21 は10000回中 792 回出ています

16 は10000回中 786 回出ています

13 は10000回中 777 回出ています

29 は10000回中 763 回出ています

32 は10000回中 742 回出ています

5 は10000回中 741 回出ています

43 は10000回中 729 回出ています

 

メモ

6-16-26

14-24-34

2017 08/17 loto6 予想

今回特に言うことはありません。

 

[ 1 ] [6, 9, 10, 12, 14, 24]

[ 2 ] [6, 8, 12, 18, 26, 34]

[ 3 ] [1, 15, 27, 28, 38, 43]

[ 4 ] [7, 22, 30, 32, 36, 41]

[ 5 ] [9, 10, 13, 20, 24, 26]

[ 6 ] [7, 10, 11, 23, 33, 34]

[ 7 ] [5, 20, 21, 22, 26, 29]

[ 8 ] [5, 10, 11, 18, 31, 39]

[ 9 ] [9, 10, 28, 37, 38, 40]

[ 10 ] [10, 11, 22, 23, 25, 26]

[ 11 ] [7, 8, 9, 36, 39, 42]

[ 12 ] [7, 17, 28, 31, 35, 40]

[ 13 ] [3, 23, 27, 28, 36, 39]

[ 14 ] [21, 31, 32, 34, 35, 36]

[ 15 ] [10, 13, 22, 23, 24, 43]

[ 16 ] [2, 6, 7, 22, 40, 41]

[ 17 ] [3, 10, 20, 24, 25, 31]

[ 18 ] [7, 8, 10, 11, 20, 23]

[ 19 ] [10, 14, 28, 29, 31, 33]

[ 20 ] [3, 4, 20, 31, 36, 41]

[ 21 ] [17, 28, 29, 30, 40, 43]

[ 22 ] [5, 10, 15, 19, 28, 41]

[ 23 ] [1, 10, 18, 22, 28, 41]

[ 24 ] [2, 7, 8, 9, 22, 24]

[ 25 ] [4, 10, 19, 24, 33, 43]

[ 26 ] [1, 2, 7, 10, 22, 40]

[ 27 ] [15, 22, 26, 31, 42, 43]

[ 28 ] [2, 10, 11, 40, 42, 43]

[ 29 ] [1, 12, 19, 31, 36, 37]

[ 30 ] [16, 24, 27, 31, 39, 40]

 

10 は10000回中 4296 回出ています

20 は10000回中 2194 回出ています

11 は10000回中 1928 回出ています

2 は10000回中 1868 回出ています

42 は10000回中 1848 回出ています

31 は10000回中 1801 回出ています

39 は10000回中 1791 回出ています

12 は10000回中 1784 回出ています

28 は10000回中 1770 回出ています

8 は10000回中 1753 回出ています

40 は10000回中 1725 回出ています

9 は10000回中 1677 回出ています

1 は10000回中 1612 回出ています

3 は10000回中 1451 回出ています

7 は10000回中 1418 回出ています

18 は10000回中 1347 回出ています

22 は10000回中 1343 回出ています

19 は10000回中 1289 回出ています

17 は10000回中 1273 回出ています

37 は10000回中 1267 回出ています

27 は10000回中 1265 回出ています

6 は10000回中 1262 回出ています

14 は10000回中 1256 回出ています

36 は10000回中 1253 回出ています

41 は10000回中 1239 回出ています

26 は10000回中 1236 回出ています

34 は10000回中 1211 回出ています

24 は10000回中 1201 回出ています

35 は10000回中 1195 回出ています

4 は10000回中 1183 回出ています

23 は10000回中 1174 回出ています

25 は10000回中 1159 回出ています

30 は10000回中 1157 回出ています

5 は10000回中 1136 回出ています

32 は10000回中 1123 回出ています

33 は10000回中 1083 回出ています

15 は10000回中 1049 回出ています

38 は10000回中 784 回出ています

21 は10000回中 773 回出ています

13 は10000回中 754 回出ています

29 は10000回中 705 回出ています

16 は10000回中 685 回出ています

43 は10000回中 682 回出ています

 

今回は難しいと思いますが、頑張りましょう

2017 08/13 loto6 予想

更にプログラムを当たるように変更してみたい気はしてます。

気が向いたらそのうちします。

ぼくもお盆休みなので、また今度作ってみます。

 

で、作ってみたものをyoutubeに動画としてあげます。

 

閑話休題

 

今回の結果です。

20 は10000回中 4449 回出ています

1 は10000回中 2093 回出ています

39 は10000回中 1896 回出ています

28 は10000回中 1814 回出ています

10 は10000回中 1739 回出ています

40 は10000回中 1694 回出ています

11 は10000回中 1635 回出ています

27 は10000回中 1608 回出ています

3 は10000回中 1606 回出ています

34 は10000回中 1524 回出ています

14 は10000回中 1502 回出ています

26 は10000回中 1479 回出ています

22 は10000回中 1448 回出ています

9 は10000回中 1440 回出ています

19 は10000回中 1419 回出ています

17 は10000回中 1418 回出ています

42 は10000回中 1392 回出ています

7 は10000回中 1370 回出ています

18 は10000回中 1338 回出ています

2 は10000回中 1302 回出ています

36 は10000回中 1273 回出ています

6 は10000回中 1269 回出ています

37 は10000回中 1260 回出ています

31 は10000回中 1242 回出ています

38 は10000回中 1238 回出ています

41 は10000回中 1218 回出ています

35 は10000回中 1214 回出ています

4 は10000回中 1191 回出ています

30 は10000回中 1187 回出ています

24 は10000回中 1175 回出ています

23 は10000回中 1157 回出ています

12 は10000回中 1156 回出ています

8 は10000回中 1142 回出ています

32 は10000回中 1142 回出ています

15 は10000回中 1114 回出ています

33 は10000回中 1113 回出ています

25 は10000回中 1108 回出ています

13 は10000回中 1102 回出ています

5 は10000回中 1100 回出ています

29 は10000回中 1071 回出ています

21 は10000回中 1028 回出ています

16 は10000回中 687 回出ています

43 は10000回中 647 回出ています

 

[ 1 ] [5, 6, 7, 20, 30, 33]

[ 2 ] [18, 19, 20, 38, 39, 41]

[ 3 ] [3, 4, 20, 25, 34, 35]

[ 4 ] [27, 31, 35, 39, 40, 42]

[ 5 ] [1, 16, 20, 21, 26, 43]

[ 6 ] [1, 9, 10, 13, 14, 23]

[ 7 ] [2, 3, 15, 20, 21, 24]

[ 8 ] [1, 10, 14, 15, 20, 33]

[ 9 ] [1, 11, 26, 31, 33, 41]

[ 10 ] [12, 16, 17, 36, 40, 42]

[ 11 ] [15, 20, 26, 27, 30, 38]

[ 12 ] [2, 5, 6, 7, 37, 42]

[ 13 ] [1, 10, 29, 30, 31, 37]

[ 14 ] [7, 13, 20, 25, 26, 43]

[ 15 ] [1, 2, 9, 31, 35, 41]

[ 16 ] [1, 2, 3, 7, 28, 39]

[ 17 ] [1, 2, 12, 22, 23, 37]

[ 18 ] [2, 5, 6, 15, 17, 23]

[ 19 ] [3, 7, 8, 14, 19, 37]

[ 20 ] [25, 26, 28, 29, 30, 38]

[ 21 ] [5, 8, 27, 28, 29, 31]

[ 22 ] [10, 18, 20, 24, 36, 37]

[ 23 ] [3, 6, 23, 34, 35, 42]

[ 24 ] [18, 20, 22, 23, 36, 40]

[ 25 ] [1, 5, 7, 11, 12, 13]

[ 26 ] [19, 20, 22, 28, 29, 38]

[ 27 ] [1, 2, 9, 20, 23, 40]

[ 28 ] [1, 2, 3, 11, 12, 27]

[ 29 ] [4, 7, 10, 28, 35, 40]

[ 30 ] [1, 3, 10, 20, 29, 41]

 

今回もしくは次回あたり43とか出そうな雰囲気ありますね。

43と16に関してはもう最近出てなさすぎるので出ると読んで買うのか、

最近出てなさすぎるから出ないと読んで買うのか、分かれますよね。

ロト7だった場合は買わないほうが良いんですけどロト6はちょいちょい出て来るイメージがあるので、迷います。

20は2回連続出てるので出ないかなぁ?20が出たら21も出そうですけどね。

10,20,40のどれかは引っ張ってきそう。そこで30が出たら笑うしかない。

最近は一桁台の数字がしっかり出てきているので、出たり出なかったり?

28,39は狙い目、24は厳しいかなって感じです。

 

 

ぼくがなんと言おうが、結局自分の信じる数字を買うのが一番だと思います。

自分の意見に違和感を覚えたら、その数字は出ないんです。

逆に、「たしかにこれは絶対出る」そんな気がすれば、その数字は絶対に出るようになっています。この世界は。

 

ご健闘をお祈り致します。

 

PS サマージャンボはちゃんと買いましたか?

僕はバラで10枚だけ買いました。

昔聞いたことあるようなないような話では、当たる確率的には”縦バラ”というのが一番良いらしいですね。そんな買い方してる人いるんでしょうか。

2017 08/10 loto6 予想

前回26と27同時に出たので残業しました。

今回は下1桁が4の数、理由は前回2つ出たので。

一番熱いのは24なんですかねぇ。いや、確実とは言えませんが。

こう言うと外すんですよね。

 

1はアリだと思います。11も最近出てないけどアリなんじゃないでしょうかね?

 

今回に関しては9,16,21,43は出ないと思います。

どうでしょうか。出ないって言い切っちゃうと出た時が怖いので、でないと思います、って濁らせときます。

 

この数字をみて、「いやそんなことないだろ!出るだろ!」って直感的に思った人は買ったほうが良いです。それも前の動画で話した第六感みたいなものですから。

 

最近は20以降が多めに出てるので「20以前の数字:20より大きい数字」は2:4もしくは3:3で買うのが良いのかなぁ、って思いますけどね。傾向が変わっちゃうとそれもなんとも言えないんですけど。

 

もし次回の数字に16,17が出た場合、1等は3人以上出るでしょうね。

16は出ないと思うって言ったんですけどね。どっちなんだよ!って。

 

ここ5回程最大の数字がどんどん小さくなっているので、34より大きい数字を買わないという手もありますよ。

 

という事を全部踏まえると

1,16,17,22,24,28とかそんな感じの数字ですかねぇ。

16はでないとすれば

1,14,17,24とかに前回のボーナス数字33や、28もしくは30とかもおすすめです。

おすすめした数字のどれかは当たってるとかいう謎の信頼はやめてください。

最近は運の波が激しいので、当たっている時はめっちゃ当たっているし外れてる時は一個も当たってないとかありえそうなんで。

 

[ 1 ] [1, 4, 12, 23, 24, 40]

[ 2 ] [1, 5, 19, 20, 28, 30]

[ 3 ] [2, 18, 19, 24, 29, 36]

[ 4 ] [4, 16, 20, 28, 31, 40]

[ 5 ] [1, 14, 19, 23, 24, 40]

[ 6 ] [26, 27, 28, 29, 30, 40]

[ 7 ] [5, 26, 27, 28, 29, 30]

[ 8 ] [5, 12, 14, 15, 20, 24]

[ 9 ] [7, 14, 24, 33, 37, 41]

[ 10 ] [1, 2, 3, 18, 27, 42]

[ 11 ] [8, 13, 28, 31, 32, 33]

[ 12 ] [1, 11, 18, 21, 22, 29]

[ 13 ] [6, 7, 14, 18, 19, 41]

[ 14 ] [16, 20, 26, 27, 28, 31]

[ 15 ] [11, 12, 14, 30, 31, 36]

[ 16 ] [21, 22, 24, 36, 39, 40]

[ 17 ] [1, 17, 26, 30, 31, 39]

[ 18 ] [15, 22, 23, 28, 31, 39]

[ 19 ] [16, 22, 23, 28, 34, 39]

[ 20 ] [3, 4, 33, 37, 38, 42]

[ 21 ] [1, 3, 12, 13, 26, 33]

[ 22 ] [12, 16, 23, 28, 31, 42]

[ 23 ] [3, 20, 29, 32, 35, 42]

[ 24 ] [1, 2, 20, 22, 30, 42]

[ 25 ] [3, 8, 11, 25, 28, 29]

[ 26 ] [4, 5, 13, 14, 22, 27]

[ 27 ] [8, 12, 14, 19, 32, 41]

[ 28 ] [12, 13, 33, 35, 38, 41]

[ 29 ] [1, 3, 15, 16, 31, 40]

[ 30 ] [27, 28, 35, 36, 39, 42]

 

39 は10000回中 2257 回出ています

1 は10000回中 2228 回出ています

20 は10000回中 2056 回出ています

3 は10000回中 1983 回出ています

28 は10000回中 1824 回出ています

24 は10000回中 1788 回出ています

27 は10000回中 1696 回出ています

36 は10000回中 1663 回出ています

37 は10000回中 1639 回出ています

26 は10000回中 1619 回出ています

34 は10000回中 1601 回出ています

14 は10000回中 1575 回出ています

22 は10000回中 1539 回出ています

18 は10000回中 1503 回出ています

42 は10000回中 1467 回出ています

38 は10000回中 1462 回出ています

17 は10000回中 1447 回出ています

41 は10000回中 1400 回出ています

7 は10000回中 1399 回出ています

31 は10000回中 1396 回出ています

2 は10000回中 1390 回出ています

4 は10000回中 1368 回出ています

30 は10000回中 1345 回出ています

35 は10000回中 1331 回出ています

6 は10000回中 1327 回出ています

23 は10000回中 1325 回出ています

19 は10000回中 1317 回出ています

40 は10000回中 1296 回出ています

8 は10000回中 1286 回出ています

12 は10000回中 1258 回出ています

33 は10000回中 1241 回出ています

25 は10000回中 1240 回出ています

32 は10000回中 1156 回出ています

15 は10000回中 1147 回出ています

13 は10000回中 1144 回出ています

5 は10000回中 1140 回出ています

29 は10000回中 1115 回出ています

10 は10000回中 1081 回出ています

11 は10000回中 1073 回出ています

21 は10000回中 828 回出ています

16 は10000回中 758 回出ています

9 は10000回中 650 回出ています

43 は10000回中 642 回出ています

 

結局自分が信じる数字を買うのが一番だと思います。

参考程度に眺めるのは良いと思いますが、この番号は所詮自分のプログラムで出やすい数でしかないので、実際の結果の統計ではないですからね。

 

ご健闘をお祈りします。