はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 08/10 loto6 予想

前回26と27同時に出たので残業しました。

今回は下1桁が4の数、理由は前回2つ出たので。

一番熱いのは24なんですかねぇ。いや、確実とは言えませんが。

こう言うと外すんですよね。

 

1はアリだと思います。11も最近出てないけどアリなんじゃないでしょうかね?

 

今回に関しては9,16,21,43は出ないと思います。

どうでしょうか。出ないって言い切っちゃうと出た時が怖いので、でないと思います、って濁らせときます。

 

この数字をみて、「いやそんなことないだろ!出るだろ!」って直感的に思った人は買ったほうが良いです。それも前の動画で話した第六感みたいなものですから。

 

最近は20以降が多めに出てるので「20以前の数字:20より大きい数字」は2:4もしくは3:3で買うのが良いのかなぁ、って思いますけどね。傾向が変わっちゃうとそれもなんとも言えないんですけど。

 

もし次回の数字に16,17が出た場合、1等は3人以上出るでしょうね。

16は出ないと思うって言ったんですけどね。どっちなんだよ!って。

 

ここ5回程最大の数字がどんどん小さくなっているので、34より大きい数字を買わないという手もありますよ。

 

という事を全部踏まえると

1,16,17,22,24,28とかそんな感じの数字ですかねぇ。

16はでないとすれば

1,14,17,24とかに前回のボーナス数字33や、28もしくは30とかもおすすめです。

おすすめした数字のどれかは当たってるとかいう謎の信頼はやめてください。

最近は運の波が激しいので、当たっている時はめっちゃ当たっているし外れてる時は一個も当たってないとかありえそうなんで。

 

[ 1 ] [1, 4, 12, 23, 24, 40]

[ 2 ] [1, 5, 19, 20, 28, 30]

[ 3 ] [2, 18, 19, 24, 29, 36]

[ 4 ] [4, 16, 20, 28, 31, 40]

[ 5 ] [1, 14, 19, 23, 24, 40]

[ 6 ] [26, 27, 28, 29, 30, 40]

[ 7 ] [5, 26, 27, 28, 29, 30]

[ 8 ] [5, 12, 14, 15, 20, 24]

[ 9 ] [7, 14, 24, 33, 37, 41]

[ 10 ] [1, 2, 3, 18, 27, 42]

[ 11 ] [8, 13, 28, 31, 32, 33]

[ 12 ] [1, 11, 18, 21, 22, 29]

[ 13 ] [6, 7, 14, 18, 19, 41]

[ 14 ] [16, 20, 26, 27, 28, 31]

[ 15 ] [11, 12, 14, 30, 31, 36]

[ 16 ] [21, 22, 24, 36, 39, 40]

[ 17 ] [1, 17, 26, 30, 31, 39]

[ 18 ] [15, 22, 23, 28, 31, 39]

[ 19 ] [16, 22, 23, 28, 34, 39]

[ 20 ] [3, 4, 33, 37, 38, 42]

[ 21 ] [1, 3, 12, 13, 26, 33]

[ 22 ] [12, 16, 23, 28, 31, 42]

[ 23 ] [3, 20, 29, 32, 35, 42]

[ 24 ] [1, 2, 20, 22, 30, 42]

[ 25 ] [3, 8, 11, 25, 28, 29]

[ 26 ] [4, 5, 13, 14, 22, 27]

[ 27 ] [8, 12, 14, 19, 32, 41]

[ 28 ] [12, 13, 33, 35, 38, 41]

[ 29 ] [1, 3, 15, 16, 31, 40]

[ 30 ] [27, 28, 35, 36, 39, 42]

 

39 は10000回中 2257 回出ています

1 は10000回中 2228 回出ています

20 は10000回中 2056 回出ています

3 は10000回中 1983 回出ています

28 は10000回中 1824 回出ています

24 は10000回中 1788 回出ています

27 は10000回中 1696 回出ています

36 は10000回中 1663 回出ています

37 は10000回中 1639 回出ています

26 は10000回中 1619 回出ています

34 は10000回中 1601 回出ています

14 は10000回中 1575 回出ています

22 は10000回中 1539 回出ています

18 は10000回中 1503 回出ています

42 は10000回中 1467 回出ています

38 は10000回中 1462 回出ています

17 は10000回中 1447 回出ています

41 は10000回中 1400 回出ています

7 は10000回中 1399 回出ています

31 は10000回中 1396 回出ています

2 は10000回中 1390 回出ています

4 は10000回中 1368 回出ています

30 は10000回中 1345 回出ています

35 は10000回中 1331 回出ています

6 は10000回中 1327 回出ています

23 は10000回中 1325 回出ています

19 は10000回中 1317 回出ています

40 は10000回中 1296 回出ています

8 は10000回中 1286 回出ています

12 は10000回中 1258 回出ています

33 は10000回中 1241 回出ています

25 は10000回中 1240 回出ています

32 は10000回中 1156 回出ています

15 は10000回中 1147 回出ています

13 は10000回中 1144 回出ています

5 は10000回中 1140 回出ています

29 は10000回中 1115 回出ています

10 は10000回中 1081 回出ています

11 は10000回中 1073 回出ています

21 は10000回中 828 回出ています

16 は10000回中 758 回出ています

9 は10000回中 650 回出ています

43 は10000回中 642 回出ています

 

結局自分が信じる数字を買うのが一番だと思います。

参考程度に眺めるのは良いと思いますが、この番号は所詮自分のプログラムで出やすい数でしかないので、実際の結果の統計ではないですからね。

 

ご健闘をお祈りします。