はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 08/13 loto6 予想

更にプログラムを当たるように変更してみたい気はしてます。

気が向いたらそのうちします。

ぼくもお盆休みなので、また今度作ってみます。

 

で、作ってみたものをyoutubeに動画としてあげます。

 

閑話休題

 

今回の結果です。

20 は10000回中 4449 回出ています

1 は10000回中 2093 回出ています

39 は10000回中 1896 回出ています

28 は10000回中 1814 回出ています

10 は10000回中 1739 回出ています

40 は10000回中 1694 回出ています

11 は10000回中 1635 回出ています

27 は10000回中 1608 回出ています

3 は10000回中 1606 回出ています

34 は10000回中 1524 回出ています

14 は10000回中 1502 回出ています

26 は10000回中 1479 回出ています

22 は10000回中 1448 回出ています

9 は10000回中 1440 回出ています

19 は10000回中 1419 回出ています

17 は10000回中 1418 回出ています

42 は10000回中 1392 回出ています

7 は10000回中 1370 回出ています

18 は10000回中 1338 回出ています

2 は10000回中 1302 回出ています

36 は10000回中 1273 回出ています

6 は10000回中 1269 回出ています

37 は10000回中 1260 回出ています

31 は10000回中 1242 回出ています

38 は10000回中 1238 回出ています

41 は10000回中 1218 回出ています

35 は10000回中 1214 回出ています

4 は10000回中 1191 回出ています

30 は10000回中 1187 回出ています

24 は10000回中 1175 回出ています

23 は10000回中 1157 回出ています

12 は10000回中 1156 回出ています

8 は10000回中 1142 回出ています

32 は10000回中 1142 回出ています

15 は10000回中 1114 回出ています

33 は10000回中 1113 回出ています

25 は10000回中 1108 回出ています

13 は10000回中 1102 回出ています

5 は10000回中 1100 回出ています

29 は10000回中 1071 回出ています

21 は10000回中 1028 回出ています

16 は10000回中 687 回出ています

43 は10000回中 647 回出ています

 

[ 1 ] [5, 6, 7, 20, 30, 33]

[ 2 ] [18, 19, 20, 38, 39, 41]

[ 3 ] [3, 4, 20, 25, 34, 35]

[ 4 ] [27, 31, 35, 39, 40, 42]

[ 5 ] [1, 16, 20, 21, 26, 43]

[ 6 ] [1, 9, 10, 13, 14, 23]

[ 7 ] [2, 3, 15, 20, 21, 24]

[ 8 ] [1, 10, 14, 15, 20, 33]

[ 9 ] [1, 11, 26, 31, 33, 41]

[ 10 ] [12, 16, 17, 36, 40, 42]

[ 11 ] [15, 20, 26, 27, 30, 38]

[ 12 ] [2, 5, 6, 7, 37, 42]

[ 13 ] [1, 10, 29, 30, 31, 37]

[ 14 ] [7, 13, 20, 25, 26, 43]

[ 15 ] [1, 2, 9, 31, 35, 41]

[ 16 ] [1, 2, 3, 7, 28, 39]

[ 17 ] [1, 2, 12, 22, 23, 37]

[ 18 ] [2, 5, 6, 15, 17, 23]

[ 19 ] [3, 7, 8, 14, 19, 37]

[ 20 ] [25, 26, 28, 29, 30, 38]

[ 21 ] [5, 8, 27, 28, 29, 31]

[ 22 ] [10, 18, 20, 24, 36, 37]

[ 23 ] [3, 6, 23, 34, 35, 42]

[ 24 ] [18, 20, 22, 23, 36, 40]

[ 25 ] [1, 5, 7, 11, 12, 13]

[ 26 ] [19, 20, 22, 28, 29, 38]

[ 27 ] [1, 2, 9, 20, 23, 40]

[ 28 ] [1, 2, 3, 11, 12, 27]

[ 29 ] [4, 7, 10, 28, 35, 40]

[ 30 ] [1, 3, 10, 20, 29, 41]

 

今回もしくは次回あたり43とか出そうな雰囲気ありますね。

43と16に関してはもう最近出てなさすぎるので出ると読んで買うのか、

最近出てなさすぎるから出ないと読んで買うのか、分かれますよね。

ロト7だった場合は買わないほうが良いんですけどロト6はちょいちょい出て来るイメージがあるので、迷います。

20は2回連続出てるので出ないかなぁ?20が出たら21も出そうですけどね。

10,20,40のどれかは引っ張ってきそう。そこで30が出たら笑うしかない。

最近は一桁台の数字がしっかり出てきているので、出たり出なかったり?

28,39は狙い目、24は厳しいかなって感じです。

 

 

ぼくがなんと言おうが、結局自分の信じる数字を買うのが一番だと思います。

自分の意見に違和感を覚えたら、その数字は出ないんです。

逆に、「たしかにこれは絶対出る」そんな気がすれば、その数字は絶対に出るようになっています。この世界は。

 

ご健闘をお祈り致します。

 

PS サマージャンボはちゃんと買いましたか?

僕はバラで10枚だけ買いました。

昔聞いたことあるようなないような話では、当たる確率的には”縦バラ”というのが一番良いらしいですね。そんな買い方してる人いるんでしょうか。