はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 07/20 loto6予想

今回の数字はなかなかですね。一等はいないだろうな、と思ってたら案の定でした。

と言うか今回の数字をプログラムで予想させるのは不可能だと思います(言い訳

 

というわけで次に行きましょう

 

いつものプログラムで予想させたもの

[ 1 ] [1, 20, 27, 28, 30, 31]

[ 2 ] [4, 8, 14, 17, 20, 29]

[ 3 ] [5, 7, 8, 22, 38, 39]

[ 4 ] [6, 15, 18, 19, 22, 38]

[ 5 ] [2, 11, 12, 21, 29, 33]

[ 6 ] [3, 4, 5, 20, 23, 37]

[ 7 ] [3, 10, 22, 24, 30, 39]

[ 8 ] [13, 22, 23, 30, 35, 40]

[ 9 ] [2, 3, 10, 20, 35, 39]

[ 10 ] [2, 18, 25, 31, 32, 33]

[ 11 ] [19, 20, 22, 24, 25, 34]

[ 12 ] [3, 6, 18, 23, 27, 29]

[ 13 ] [1, 2, 11, 20, 21, 22]

[ 14 ] [9, 10, 15, 17, 23, 31]

[ 15 ] [5, 9, 25, 30, 36, 39]

[ 16 ] [9, 10, 18, 25, 31, 36]

[ 17 ] [8, 9, 11, 12, 19, 28]

[ 18 ] [19, 29, 32, 33, 38, 39]

[ 19 ] [3, 4, 7, 10, 11, 43]

[ 20 ] [17, 18, 19, 24, 26, 38]

[ 21 ] [5, 21, 25, 30, 37, 38]

[ 22 ] [2, 17, 19, 25, 30, 39]

[ 23 ] [5, 6, 12, 15, 26, 36]

[ 24 ] [3, 16, 30, 31, 38, 39]

[ 25 ] [15, 20, 23, 32, 35, 40]

[ 26 ] [2, 3, 8, 11, 33, 35]

[ 27 ] [4, 6, 22, 25, 26, 30]

[ 28 ] [15, 18, 21, 30, 32, 39]

[ 29 ] [3, 5, 25, 30, 38, 39]

[ 30 ] [4, 5, 15, 30, 32, 36]

 

〜〜〜おまけ〜〜〜

 

以下、軸にしないほうが良い数字です

「4,7,12,14,16,33,34,35,37,40,42」

次回、軸にすると良いと思われる数字

「3,18,20,25,30,39」

 

というわけで「30」軸で予想した物を置いておきますね

この「30」は、上の30口の予想を何度も行っていくと、最も多く出る数字になります。

 

[ 1 ] [3, 18, 21, 25, 26, 30]

[ 2 ] [13, 25, 28, 30, 36, 43]

[ 3 ] [23, 24, 28, 30, 32, 39]

[ 4 ] [2, 6, 8, 15, 28, 30]

[ 5 ] [8, 15, 17, 18, 30, 31]

[ 6 ] [2, 19, 21, 24, 29, 30]

[ 7 ] [9, 18, 25, 30, 32, 39]

[ 8 ] [8, 10, 21, 24, 30, 39]

[ 9 ] [11, 18, 20, 28, 30, 39]

[ 10 ] [17, 18, 19, 30, 31, 41]

[ 11 ] [20, 24, 25, 28, 30, 39]

[ 12 ] [5, 6, 15, 27, 30, 38]

[ 13 ] [1, 2, 22, 29, 30, 32]

[ 14 ] [2, 22, 26, 27, 28, 30]

[ 15 ] [3, 8, 11, 18, 30, 32]

[ 16 ] [10, 11, 17, 18, 30, 31]

[ 17 ] [3, 23, 30, 31, 36, 39]

[ 18 ] [8, 17, 22, 30, 31, 32]

[ 19 ] [1, 8, 11, 28, 30, 32]

[ 20 ] [9, 10, 18, 24, 30, 38]

[ 21 ] [11, 18, 20, 22, 30, 32]

[ 22 ] [15, 20, 22, 29, 30, 36]

[ 23 ] [1, 5, 11, 25, 30, 41]

[ 24 ] [18, 26, 27, 30, 36, 41]

[ 25 ] [11, 13, 20, 23, 30, 38]

[ 26 ] [5, 6, 20, 25, 27, 30]

[ 27 ] [2, 3, 18, 20, 29, 30]

[ 28 ] [6, 11, 13, 24, 29, 30]

[ 29 ] [10, 19, 29, 30, 36, 43]

[ 30 ] [11, 21, 22, 24, 30, 41]

お気づきになられる方もいらっしゃると思いますが、この軸にしないほうが良い数字、

先週と見比べてみたらわかると思うんですけど、出なければ次に残るのでいつかは絶対出るようになっています。