はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 07/17 loto6 予想

改良(良かどうかは分からない)しました。

お収めください。

 

[ 1 ] [3, 6, 11, 24, 27, 39]

[ 2 ] [29, 36, 39, 41, 42, 43]

[ 3 ] [3, 20, 21, 39, 40, 41]

[ 4 ] [1, 8, 13, 32, 33, 36]

[ 5 ] [3, 10, 11, 25, 36, 39]

[ 6 ] [8, 24, 25, 28, 38, 39]

[ 7 ] [1, 5, 29, 36, 37, 38]

[ 8 ] [2, 8, 10, 14, 32, 38]

[ 9 ] [6, 10, 18, 31, 32, 33]

[ 10 ] [1, 9, 10, 15, 33, 34]

[ 11 ] [1, 3, 11, 25, 34, 41]

[ 12 ] [3, 6, 14, 31, 32, 39]

[ 13 ] [4, 11, 20, 28, 29, 36]

[ 14 ] [3, 4, 18, 19, 22, 32]

[ 15 ] [3, 6, 20, 34, 35, 38]

[ 16 ] [3, 11, 18, 24, 36, 37]

[ 17 ] [10, 13, 27, 30, 31, 32]

[ 18 ] [5, 8, 24, 33, 34, 38]

[ 19 ] [4, 13, 14, 18, 25, 40]

[ 20 ] [17, 19, 28, 29, 31, 38]

[ 21 ] [6, 10, 19, 26, 27, 39]

[ 22 ] [5, 11, 22, 27, 31, 38]

[ 23 ] [3, 22, 24, 36, 38, 39]

[ 24 ] [3, 4, 19, 20, 31, 32]

[ 25 ] [3, 11, 18, 25, 28, 38]

[ 26 ] [5, 11, 23, 28, 31, 36]

[ 27 ] [3, 13, 16, 23, 25, 29]

[ 28 ] [5, 13, 14, 19, 25, 41]

[ 29 ] [3, 15, 20, 21, 33, 40]

[ 30 ] [8, 18, 19, 24, 29, 32]

 

 

過去よく出ている数字はもちろん出やすくなるので、その辺を考慮して買うと良いのかなと思います。

あとは「7,12,14,16,17,34,35,37,40,42」は出ないものとして、もしその数が出たら絶対当てれなかった、予想のしようがなかった、と極端に考えても良いのかなと思います。

この辺の数字はいわゆる大穴なので……

 

あとは、プログラムの特性上、3が非常に選ばれていますが、ロト6で3連続数字が出ることはあまりないので、信用しないほうがいいのかな、と思います。