はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 07/10 loto6 予想

 ロト6の予想です。

月曜日のロト6を予想するのに、金曜日のロト7の結果もふまえて予想してみると面白い事があるかもしれませんね(笑

 

[ 1 ] [4, 18, 23, 28, 31, 41]

[ 2 ] [6, 13, 23, 24, 36, 42]

[ 3 ] [2, 3, 8, 23, 27, 38]

[ 4 ] [16, 18, 24, 26, 27, 31]

[ 5 ] [23, 24, 28, 29, 30, 43]

[ 6 ] [7, 17, 18, 19, 38, 39]

[ 7 ] [2, 8, 9, 16, 20, 30]

[ 8 ] [12, 13, 30, 38, 41, 42]

[ 9 ] [8, 23, 24, 33, 42, 43]

[ 10 ] [1, 4, 7, 27, 28, 41]

[ 11 ] [20, 30, 31, 38, 40, 41]

[ 12 ] [17, 19, 39, 41, 42, 43]

[ 13 ] [7, 8, 13, 31, 32, 35]

[ 14 ] [1, 2, 18, 20, 25, 28]

[ 15 ] [8, 20, 21, 24, 25, 38]

[ 16 ] [14, 15, 23, 26, 27, 30]

[ 17 ] [15, 18, 20, 24, 28, 29]

[ 18 ] [7, 15, 30, 31, 32, 43]

[ 19 ] [3, 18, 20, 30, 31, 38]

[ 20 ] [1, 9, 11, 18, 22, 23]

[ 21 ] [2, 14, 15, 27, 29, 30]

[ 22 ] [3, 30, 31, 32, 35, 36]

[ 23 ] [9, 19, 24, 31, 41, 43]

[ 24 ] [3, 8, 9, 18, 19, 30]

[ 25 ] [8, 11, 28, 29, 38, 39]

[ 26 ] [3, 4, 8, 20, 30, 31]

[ 27 ] [20, 23, 30, 35, 36, 43]

[ 28 ] [18, 19, 30, 34, 35, 43]

[ 29 ] [2, 3, 9, 24, 25, 30]

[ 30 ] [3, 8, 18, 20, 24, 39]

 

 ロト6はロト7と違って3回連続数字が出ることがあんまりないように感じます。

ちなみに前々回は20?だったかの数字が3回連続でてますけどね(笑)