はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 07/03 ロト6予想

前回のロト7、6等なしの5等一口でしたね

買い方としては、自分に縁のある数字を買って、残りの数字を普段の生活でふと気になった数字で購入するのが良いと思います。

 

普段の生活でふと気になった数字がないときは以下の数字郡からふと気になったものを選んでみても良いのではないでしょうか。

 

個人的な意見なんですけど数字選択式の宝くじは、それのことを考えてないときにふと思いついた数字が当たるイメージですが。

 

以下、予想させたものを30個おいておきます。

[ 1 ] [22, 24, 25, 38, 40, 43]
[ 2 ] [7, 8, 10, 20, 36, 43]
[ 3 ] [6, 18, 20, 21, 25, 33]
[ 4 ] [3, 8, 9, 17, 31, 40]
[ 5 ] [15, 18, 20, 26, 35, 38]
[ 6 ] [13, 20, 21, 31, 36, 38]
[ 7 ] [15, 20, 21, 25, 27, 38]
[ 8 ] [10, 11, 16, 17, 31, 35]
[ 9 ] [6, 7, 24, 32, 36, 38]
[ 10 ] [3, 6, 10, 15, 20, 36]
[ 11 ] [16, 25, 26, 31, 32, 43]
[ 12 ] [1, 12, 18, 19, 20, 26]
[ 13 ] [4, 5, 18, 24, 26, 29]
[ 14 ] [10, 18, 20, 27, 28, 35]
[ 15 ] [3, 10, 19, 36, 37, 38]
[ 16 ] [5, 8, 18, 21, 29, 31]
[ 17 ] [12, 19, 20, 24, 25, 31]
[ 18 ] [2, 3, 4, 12, 18, 25]
[ 19 ] [3, 17, 20, 25, 31, 38]
[ 20 ] [4, 8, 13, 29, 31, 38]
[ 21 ] [6, 10, 13, 27, 33, 43]
[ 22 ] [8, 13, 17, 18, 22, 27]
[ 23 ] [3, 18, 20, 33, 34, 38]
[ 24 ] [3, 25, 30, 31, 37, 38]
[ 25 ] [2, 10, 20, 31, 33, 43]
[ 26 ] [18, 20, 23, 24, 42, 43]
[ 27 ] [6, 8, 9, 20, 24, 31]
[ 28 ] [2, 4, 13, 18, 40, 42]
[ 29 ] [7, 24, 25, 29, 32, 33]
[ 30 ] [19, 31, 36, 39, 40, 43]

 

6-9-21-25あたりどうでしょうか?

そう考えると[3]と[7]ですかね。38が前々回の数字なので、こんなに選ばれてる理由がちょっとわかりませんが。

ロト6は月曜日よりも金曜日のほうが当たるイメージがあります。

 

僕は15-21-22-25とか良いと思うんですけどね。まあ21とか24が前回出てるんでそっちが引っ張って出るかもしれませんが。そんなこと言うと8-18はどうなんだって話ですけどね。結局自分が信じる数字を買うのが一番ってことですかね。