はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 7/31 loto6

仕事の関係で更新が遅れました。

土曜日はサボりました。

 

最近良く出ている数字を載せておきますので、上の方と下の方両方買うのが良いと思います。

最近の流れからすれば2,3個は最近出ていない数字が出てくるので、今回もその辺の数を2個くらい買うのが良いのではないかと思います。

まあ、今回は1000個出ていない数字が割と少ないので1,2個くらいになるのかなと思うんですけどね。

 

ただ、今回難しいところは「1の位が同じ数を買う」という方法を取った時、前回の数字に

「1」が出ているので、「21」、

「4」が出ているので、「14」「34」、

「17」が出ているので、「27」

が出ているので難しいですね。

 

無難に買うなら前回の引張数字の「22」に連続した「21」ですが、最近30番台がよく出ているので34,36にも注意ですね。

6,16は完全にノーマークな数字なのですが、出ないとは言い切れませんよね。買いませんが。というか出ないものと考えて買いますが。

2つ出ることを考えると一番熱いのは「17」の10の位がひとつ違う「27」とそれに連続した「26」ですかね。まあ考えだしたらキリがないので、個人の直感に従うのが良いと思います。

 

20 は10000回中 2505 回出ています

18 は10000回中 2108 回出ています

1 は10000回中 2057 回出ています

22 は10000回中 2011 回出ています

17 は10000回中 1980 回出ています

23 は10000回中 1919 回出ています

3 は10000回中 1904 回出ています

42 は10000回中 1853 回出ています

30 は10000回中 1683 回出ています

38 は10000回中 1658 回出ています

4 は10000回中 1657 回出ています

8 は10000回中 1656 回出ています

12 は10000回中 1636 回出ています

40 は10000回中 1618 回出ています

35 は10000回中 1617 回出ています

33 は10000回中 1581 回出ています

10 は10000回中 1558 回出ています

39 は10000回中 1551 回出ています

2 は10000回中 1510 回出ています

25 は10000回中 1497 回出ています

24 は10000回中 1434 回出ています

13 は10000回中 1365 回出ています

32 は10000回中 1364 回出ています

5 は10000回中 1345 回出ています

19 は10000回中 1324 回出ています

11 は10000回中 1311 回出ています

31 は10000回中 1269 回出ています

7 は10000回中 1267 回出ています

15 は10000回中 1251 回出ています

41 は10000回中 1184 回出ています

9 は10000回中 1181 回出ています

29 は10000回中 1138 回出ています

28 は10000回中 1076 回出ています

43 は10000回中 1076 回出ています

21 は10000回中 881 回出ています

16 は10000回中 798 回出ています

6 は10000回中 789 回出ています

37 は10000回中 778 回出ています

14 は10000回中 759 回出ています

27 は10000回中 752 回出ています

36 は10000回中 705 回出ています

34 は10000回中 701 回出ています

26 は10000回中 693 回出ています

 

 

 

[ 1 ] [3, 24, 26, 31, 35, 39]

[ 2 ] [1, 10, 19, 20, 33, 39]

[ 3 ] [1, 8, 20, 34, 40, 42]

[ 4 ] [5, 10, 12, 20, 26, 33]

[ 5 ] [1, 18, 31, 32, 33, 41]

[ 6 ] [22, 23, 25, 27, 39, 40]

[ 7 ] [2, 4, 8, 17, 18, 19]

[ 8 ] [2, 16, 25, 29, 34, 35]

[ 9 ] [7, 16, 17, 23, 27, 36]

[ 10 ] [23, 27, 28, 33, 35, 39]

[ 11 ] [6, 8, 10, 11, 18, 42]

[ 12 ] [8, 25, 26, 37, 38, 40]

[ 13 ] [4, 6, 8, 15, 32, 42]

[ 14 ] [3, 8, 15, 17, 19, 25]

[ 15 ] [5, 6, 7, 9, 12, 26]

[ 16 ] [4, 11, 15, 21, 22, 30]

[ 17 ] [3, 10, 12, 13, 22, 24]

[ 18 ] [1, 22, 23, 40, 42, 43]

[ 19 ] [12, 13, 20, 21, 22, 38]

[ 20 ] [2, 3, 20, 21, 26, 40]

[ 21 ] [1, 2, 23, 25, 40, 42]

[ 22 ] [3, 16, 17, 29, 32, 35]

[ 23 ] [3, 4, 18, 22, 33, 42]

[ 24 ] [5, 11, 13, 17, 33, 40]

[ 25 ] [7, 9, 22, 23, 25, 26]

[ 26 ] [9, 13, 19, 27, 28, 29]

[ 27 ] [10, 15, 18, 20, 40, 42]

[ 28 ] [7, 9, 20, 21, 22, 23]

[ 29 ] [4, 22, 28, 30, 40, 41]

[ 30 ] [1, 16, 30, 36, 39, 42]

 

この中だと[9]とか[20]とかが大穴!って感じがして当たりそうですねぇ……

何にせよあんまり信用しすぎないで自分の数字を信じるのが良いと思います。

ご健闘をお祈りします。

2017 07/24 loto6 予想

前回のロト7で買った組み合わせのほとんどに3,9,27,29を適当に入れていたらめちゃくちゃ当たったので明日のロト6予想します。

 

正直傾向が乱れてて予想しにくい部分はあるのかな、と思いますが、いつも通りひとつだけ大きい・小さい数や、数字の10の位が違う数字ってのを選んでけば大外しはしないのかな、と思います。

 

[ 1 ] [3, 5, 9, 12, 22, 39]

[ 2 ] [7, 13, 17, 30, 41, 42]

[ 3 ] [1, 8, 13, 22, 24, 31]

[ 4 ] [7, 17, 22, 23, 31, 38]

[ 5 ] [29, 34, 36, 37, 38, 41]

[ 6 ] [5, 8, 9, 10, 15, 31]

[ 7 ] [2, 3, 12, 17, 18, 23]

[ 8 ] [1, 8, 22, 23, 31, 36]

[ 9 ] [1, 3, 24, 25, 34, 38]

[ 10 ] [14, 15, 26, 29, 39, 41]

[ 11 ] [15, 16, 17, 18, 22, 23]

[ 12 ] [2, 10, 28, 38, 39, 40]

[ 13 ] [1, 10, 17, 22, 25, 26]

[ 14 ] [1, 6, 11, 30, 39, 42]

[ 15 ] [2, 7, 8, 15, 17, 30]

[ 16 ] [1, 3, 10, 15, 31, 40]

[ 17 ] [3, 12, 13, 14, 41, 42]

[ 18 ] [7, 11, 13, 17, 20, 42]

[ 19 ] [9, 28, 29, 38, 39, 42]

[ 20 ] [1, 11, 16, 23, 24, 43]

[ 21 ] [2, 3, 5, 20, 30, 35]

[ 22 ] [2, 5, 18, 22, 23, 43]

[ 23 ] [3, 12, 16, 18, 24, 38]

[ 24 ] [15, 24, 26, 33, 40, 41]

[ 25 ] [2, 11, 12, 19, 20, 24]

[ 26 ] [7, 30, 31, 33, 34, 39]

[ 27 ] [10, 11, 15, 18, 38, 42]

[ 28 ] [1, 14, 18, 30, 38, 43]

[ 29 ] [2, 10, 12, 13, 14, 17]

[ 30 ] [8, 18, 25, 26, 31, 39]

 

30 は10000回中 2294 回出ています

8 は10000回中 2165 回出ています

2 は10000回中 2014 回出ています

3 は10000回中 2003 回出ています

39 は10000回中 2000 回出ています

18 は10000回中 1932 回出ています

20 は10000回中 1912 回出ています

38 は10000回中 1904 回出ています

1 は10000回中 1876 回出ています

10 は10000回中 1779 回出ています

15 は10000回中 1764 回出ています

22 は10000回中 1694 回出ています

7 は10000回中 1666 回出ています

17 は10000回中 1666 回出ています

42 は10000回中 1664 回出ています

31 は10000回中 1635 回出ています

25 は10000回中 1590 回出ています

24 は10000回中 1534 回出ています

6 は10000回中 1432 回出ています

13 は10000回中 1429 回出ています

29 は10000回中 1363 回出ています

32 は10000回中 1352 回出ています

28 は10000回中 1306 回出ています

21 は10000回中 1298 回出ています

5 は10000回中 1280 回出ています

11 は10000回中 1267 回出ています

27 は10000回中 1262 回出ています

41 は10000回中 1243 回出ています

19 は10000回中 1222 回出ています

26 は10000回中 1212 回出ています

23 は10000回中 1197 回出ています

9 は10000回中 1194 回出ています

43 は10000回中 1183 回出ています

36 は10000回中 1097 回出ています

37 は10000回中 824 回出ています

14 は10000回中 786 回出ています

16 は10000回中 781 回出ています

40 は10000回中 764 回出ています

12 は10000回中 755 回出ています

4 は10000回中 731 回出ています

35 は10000回中 686 回出ています

33 は10000回中 623 回出ています

34 は10000回中 621 回出ています

 

今回も前回同様全然アツくない数字「33とかその辺」が出る気がします。

アツくない数字を買うのはリスクがあるんですが。

 

動画をアップロードしました(2017.07/20)


2017 07/20 ロト6すみませんでした

 

すみませんでした。

 

ロト7ですが、「僕は」9を軸に買います。

最近外してばっかりなので参考にしないでください。

 

明日のロト7の予想プログラムの結果だけ貼っておきますが、5口だけにします。

自信がなくなってしまったいま、100口予想しても6等1つか2つくらいしか当たらない未来が見えています。

 

[ 1 ] [1, 4, 17, 27, 28, 35, 36]

[ 2 ] [1, 14, 16, 17, 25, 29, 35]

[ 3 ] [2, 9, 14, 15, 17, 28, 29]

[ 4 ] [2, 9, 14, 16, 18, 30, 36]

[ 5 ] [1, 2, 18, 25, 26, 28, 35]

 

動画をアップロードしました(2017.7/18)


2017 07/20 ロト6 と 言い訳

 

喋ってるだけだとなんかクチャクチャ嫌な音がしたのと、なんかおしゃれかなって思って適当にピアノ鳴らしてみました。なんも弾けてないので全然おしゃれじゃなかった。

ブログの方はこちらになります。
http://halchi.hateblo.jp

2017 07/20 loto6予想

今回の数字はなかなかですね。一等はいないだろうな、と思ってたら案の定でした。

と言うか今回の数字をプログラムで予想させるのは不可能だと思います(言い訳

 

というわけで次に行きましょう

 

いつものプログラムで予想させたもの

[ 1 ] [1, 20, 27, 28, 30, 31]

[ 2 ] [4, 8, 14, 17, 20, 29]

[ 3 ] [5, 7, 8, 22, 38, 39]

[ 4 ] [6, 15, 18, 19, 22, 38]

[ 5 ] [2, 11, 12, 21, 29, 33]

[ 6 ] [3, 4, 5, 20, 23, 37]

[ 7 ] [3, 10, 22, 24, 30, 39]

[ 8 ] [13, 22, 23, 30, 35, 40]

[ 9 ] [2, 3, 10, 20, 35, 39]

[ 10 ] [2, 18, 25, 31, 32, 33]

[ 11 ] [19, 20, 22, 24, 25, 34]

[ 12 ] [3, 6, 18, 23, 27, 29]

[ 13 ] [1, 2, 11, 20, 21, 22]

[ 14 ] [9, 10, 15, 17, 23, 31]

[ 15 ] [5, 9, 25, 30, 36, 39]

[ 16 ] [9, 10, 18, 25, 31, 36]

[ 17 ] [8, 9, 11, 12, 19, 28]

[ 18 ] [19, 29, 32, 33, 38, 39]

[ 19 ] [3, 4, 7, 10, 11, 43]

[ 20 ] [17, 18, 19, 24, 26, 38]

[ 21 ] [5, 21, 25, 30, 37, 38]

[ 22 ] [2, 17, 19, 25, 30, 39]

[ 23 ] [5, 6, 12, 15, 26, 36]

[ 24 ] [3, 16, 30, 31, 38, 39]

[ 25 ] [15, 20, 23, 32, 35, 40]

[ 26 ] [2, 3, 8, 11, 33, 35]

[ 27 ] [4, 6, 22, 25, 26, 30]

[ 28 ] [15, 18, 21, 30, 32, 39]

[ 29 ] [3, 5, 25, 30, 38, 39]

[ 30 ] [4, 5, 15, 30, 32, 36]

 

〜〜〜おまけ〜〜〜

 

以下、軸にしないほうが良い数字です

「4,7,12,14,16,33,34,35,37,40,42」

次回、軸にすると良いと思われる数字

「3,18,20,25,30,39」

 

というわけで「30」軸で予想した物を置いておきますね

この「30」は、上の30口の予想を何度も行っていくと、最も多く出る数字になります。

 

[ 1 ] [3, 18, 21, 25, 26, 30]

[ 2 ] [13, 25, 28, 30, 36, 43]

[ 3 ] [23, 24, 28, 30, 32, 39]

[ 4 ] [2, 6, 8, 15, 28, 30]

[ 5 ] [8, 15, 17, 18, 30, 31]

[ 6 ] [2, 19, 21, 24, 29, 30]

[ 7 ] [9, 18, 25, 30, 32, 39]

[ 8 ] [8, 10, 21, 24, 30, 39]

[ 9 ] [11, 18, 20, 28, 30, 39]

[ 10 ] [17, 18, 19, 30, 31, 41]

[ 11 ] [20, 24, 25, 28, 30, 39]

[ 12 ] [5, 6, 15, 27, 30, 38]

[ 13 ] [1, 2, 22, 29, 30, 32]

[ 14 ] [2, 22, 26, 27, 28, 30]

[ 15 ] [3, 8, 11, 18, 30, 32]

[ 16 ] [10, 11, 17, 18, 30, 31]

[ 17 ] [3, 23, 30, 31, 36, 39]

[ 18 ] [8, 17, 22, 30, 31, 32]

[ 19 ] [1, 8, 11, 28, 30, 32]

[ 20 ] [9, 10, 18, 24, 30, 38]

[ 21 ] [11, 18, 20, 22, 30, 32]

[ 22 ] [15, 20, 22, 29, 30, 36]

[ 23 ] [1, 5, 11, 25, 30, 41]

[ 24 ] [18, 26, 27, 30, 36, 41]

[ 25 ] [11, 13, 20, 23, 30, 38]

[ 26 ] [5, 6, 20, 25, 27, 30]

[ 27 ] [2, 3, 18, 20, 29, 30]

[ 28 ] [6, 11, 13, 24, 29, 30]

[ 29 ] [10, 19, 29, 30, 36, 43]

[ 30 ] [11, 21, 22, 24, 30, 41]

お気づきになられる方もいらっしゃると思いますが、この軸にしないほうが良い数字、

先週と見比べてみたらわかると思うんですけど、出なければ次に残るのでいつかは絶対出るようになっています。

動画をアップロードしました(2017.07/17)


2017 0717 loto6 予想

 

!!!動画ファイルサイズが非常に大きくなっています。モバイル回線の方は注意してください!!!

追記 今気づいたんですけど3が絶対出ると予想して、の部分ですが、3は引っ張り数字じゃないですね。それと、38は2回連続で出てるので除外すべき数字でした。
3が2連続出てなくて1000回中いちばん選ばれてたから絶対出る数に選んだってことにしといてください。

あんまり当たらないんですが、一応プログラムの更新をしたということで動画にしました。

ブログの方はこちら↓
http://halchi.hateblo.jp