はるくん's blog

主に宝くじ(ロト7)

2017 07/13 loto6 & 07/14 loto7 予想

一緒に同時に予想させてみます。

ロト7に関しても前日のロト6からの結果を踏まえて考えてみても面白いかなぁ、なんて考えたりします。

 

ロト6予想↓

[ 1 ] [9, 13, 14, 18, 20, 39]

[ 2 ] [1, 8, 16, 24, 30, 38]

[ 3 ] [2, 6, 24, 36, 37, 40]

[ 4 ] [1, 2, 3, 18, 29, 41]

[ 5 ] [8, 19, 20, 21, 23, 40]

[ 6 ] [3, 30, 32, 33, 38, 41]

[ 7 ] [20, 21, 24, 38, 39, 43]

[ 8 ] [11, 21, 26, 27, 31, 41]

[ 9 ] [1, 3, 10, 31, 32, 38]

[ 10 ] [2, 23, 28, 29, 30, 39]

[ 11 ] [14, 24, 35, 36, 42, 43]

[ 12 ] [3, 18, 19, 27, 28, 38]

[ 13 ] [24, 34, 35, 36, 37, 38]

[ 14 ] [7, 8, 9, 14, 24, 38]

[ 15 ] [8, 11, 21, 24, 38, 39]

[ 16 ] [6, 21, 24, 29, 38, 43]

[ 17 ] [13, 16, 19, 28, 38, 40]

[ 18 ] [8, 10, 28, 29, 30, 42]

[ 19 ] [1, 2, 10, 28, 35, 38]

[ 20 ] [3, 8, 10, 11, 20, 38]

[ 21 ] [13, 25, 27, 28, 30, 31]

[ 22 ] [1, 9, 20, 29, 40, 41]

[ 23 ] [15, 19, 20, 33, 34, 41]

[ 24 ] [12, 13, 23, 36, 37, 38]

[ 25 ] [8, 9, 13, 29, 31, 38]

[ 26 ] [3, 12, 13, 22, 30, 38]

[ 27 ] [6, 24, 26, 35, 37, 38]

[ 28 ] [8, 15, 32, 38, 39, 43]

[ 29 ] [3, 4, 13, 14, 25, 31]

[ 30 ] [15, 20, 21, 23, 37, 38]

 

ロト7予想↓

[ 1 ] [3, 6, 8, 9, 13, 25, 29]

[ 2 ] [4, 11, 12, 16, 18, 20, 29]

[ 3 ] [7, 22, 25, 26, 30, 35, 36]

[ 4 ] [2, 5, 12, 24, 25, 26, 28]

[ 5 ] [7, 23, 25, 26, 31, 35, 37]

[ 6 ] [10, 13, 16, 17, 25, 28, 37]

[ 7 ] [7, 10, 27, 30, 31, 37, 38]

[ 8 ] [8, 16, 24, 25, 35, 36, 37]

[ 9 ] [2, 4, 11, 13, 18, 23, 30]

[ 10 ] [1, 5, 6, 8, 11, 15, 25]

[ 11 ] [7, 13, 14, 18, 28, 29, 31]

[ 12 ] [4, 11, 27, 28, 29, 31, 35]

[ 13 ] [9, 14, 17, 28, 31, 33, 35]

[ 14 ] [6, 8, 13, 16, 31, 34, 35]

[ 15 ] [1, 7, 12, 13, 16, 20, 23]

[ 16 ] [7, 8, 9, 11, 16, 18, 28]

[ 17 ] [9, 21, 24, 25, 30, 31, 37]

[ 18 ] [8, 9, 21, 22, 25, 26, 30]

[ 19 ] [6, 11, 18, 25, 27, 28, 30]

[ 20 ] [3, 4, 18, 23, 24, 28, 29]

[ 21 ] [9, 12, 18, 28, 30, 31, 34]

[ 22 ] [14, 17, 20, 25, 31, 35, 37]

[ 23 ] [13, 14, 24, 25, 30, 34, 35]

[ 24 ] [6, 8, 11, 13, 14, 28, 29]

[ 25 ] [7, 13, 18, 21, 25, 29, 35]

[ 26 ] [2, 3, 13, 19, 25, 31, 33]

[ 27 ] [2, 6, 7, 22, 28, 33, 35]

[ 28 ] [11, 15, 25, 26, 27, 28, 34]

[ 29 ] [14, 23, 25, 26, 35, 36, 37]

[ 30 ] [14, 15, 21, 24, 25, 28, 35]

2017 07/10 loto6 予想

 ロト6の予想です。

月曜日のロト6を予想するのに、金曜日のロト7の結果もふまえて予想してみると面白い事があるかもしれませんね(笑

 

[ 1 ] [4, 18, 23, 28, 31, 41]

[ 2 ] [6, 13, 23, 24, 36, 42]

[ 3 ] [2, 3, 8, 23, 27, 38]

[ 4 ] [16, 18, 24, 26, 27, 31]

[ 5 ] [23, 24, 28, 29, 30, 43]

[ 6 ] [7, 17, 18, 19, 38, 39]

[ 7 ] [2, 8, 9, 16, 20, 30]

[ 8 ] [12, 13, 30, 38, 41, 42]

[ 9 ] [8, 23, 24, 33, 42, 43]

[ 10 ] [1, 4, 7, 27, 28, 41]

[ 11 ] [20, 30, 31, 38, 40, 41]

[ 12 ] [17, 19, 39, 41, 42, 43]

[ 13 ] [7, 8, 13, 31, 32, 35]

[ 14 ] [1, 2, 18, 20, 25, 28]

[ 15 ] [8, 20, 21, 24, 25, 38]

[ 16 ] [14, 15, 23, 26, 27, 30]

[ 17 ] [15, 18, 20, 24, 28, 29]

[ 18 ] [7, 15, 30, 31, 32, 43]

[ 19 ] [3, 18, 20, 30, 31, 38]

[ 20 ] [1, 9, 11, 18, 22, 23]

[ 21 ] [2, 14, 15, 27, 29, 30]

[ 22 ] [3, 30, 31, 32, 35, 36]

[ 23 ] [9, 19, 24, 31, 41, 43]

[ 24 ] [3, 8, 9, 18, 19, 30]

[ 25 ] [8, 11, 28, 29, 38, 39]

[ 26 ] [3, 4, 8, 20, 30, 31]

[ 27 ] [20, 23, 30, 35, 36, 43]

[ 28 ] [18, 19, 30, 34, 35, 43]

[ 29 ] [2, 3, 9, 24, 25, 30]

[ 30 ] [3, 8, 18, 20, 24, 39]

 

 ロト6はロト7と違って3回連続数字が出ることがあんまりないように感じます。

ちなみに前々回は20?だったかの数字が3回連続でてますけどね(笑)

2017 07/07 loto7 予想

前回のロト6の数字が当たらないって言ったのも「3」が大量に予想されてて、

3は絶対出ないと思ってたので、当たらないだろうな、と言いました。

結果的に1番の当選番号が4等?当選でした。

 

個人的には8や28などの数字を沢山買っていたのですが、その他の数字を当てることなく、全外ししました。5口だとそんなもんですよね。

 

本題です。

今日のロト7の予想をさせたものを以下に貼っておきます。

 

[ 1 ] [15, 20, 22, 25, 29, 31, 32]

[ 2 ] [6, 17, 23, 29, 30, 31, 37]

[ 3 ] [14, 23, 24, 25, 34, 35, 36]

[ 4 ] [15, 21, 22, 25, 26, 29, 35]

[ 5 ] [12, 13, 17, 20, 26, 32, 37]

[ 6 ] [2, 4, 10, 17, 21, 30, 31]

[ 7 ] [6, 9, 10, 20, 21, 29, 37]

[ 8 ] [6, 8, 10, 14, 20, 25, 31]

[ 9 ] [1, 5, 9, 19, 23, 24, 30]

[ 10 ] [1, 12, 13, 16, 27, 31, 36]

[ 11 ] [5, 9, 13, 14, 25, 26, 30]

[ 12 ] [9, 13, 21, 29, 30, 31, 36]

[ 13 ] [13, 14, 21, 26, 28, 31, 34]

[ 14 ] [6, 12, 13, 24, 25, 29, 35]

[ 15 ] [6, 9, 21, 22, 25, 31, 32]

[ 16 ] [6, 9, 10, 15, 17, 29, 36]

[ 17 ] [6, 9, 11, 21, 34, 35, 36]

[ 18 ] [5, 6, 9, 12, 19, 20, 21]

[ 19 ] [13, 14, 15, 17, 21, 22, 24]

[ 20 ] [5, 11, 12, 14, 20, 25, 31]

[ 21 ] [4, 9, 11, 13, 16, 17, 21]

[ 22 ] [9, 13, 21, 26, 31, 32, 36]

[ 23 ] [7, 9, 18, 19, 20, 21, 29]

[ 24 ] [6, 16, 25, 26, 32, 35, 36]

[ 25 ] [6, 8, 14, 16, 21, 25, 37]

[ 26 ] [14, 17, 21, 22, 26, 29, 36]

[ 27 ] [6, 8, 11, 13, 14, 27, 29]

[ 28 ] [4, 10, 11, 17, 18, 19, 25]

[ 29 ] [5, 12, 13, 28, 30, 31, 35]

[ 30 ] [9, 10, 13, 14, 30, 34, 35]

 

 

2017 07/06 loto6 予想

前回、「僕は15-21-22-25とか良いと思うんですけどね。」といったのは、20,24が当選番号だったため、多分このへんの数字のひとつ大きい数字がずれて出て来ると思って言ったんですけど、逆にひとつ小さい数字がでてきましたね。

大外ししました。

 

というわけで、予想です。

今回の予想番号は厳しいです。

当たる気がしません。

 

[ 1 ] [24, 28, 29, 30, 31, 38]

[ 2 ] [2, 6, 16, 20, 21, 39]

[ 3 ] [3, 8, 27, 36, 37, 38]

[ 4 ] [8, 9, 11, 13, 17, 18]

[ 5 ] [4, 18, 30, 31, 32, 43]

[ 6 ] [3, 10, 18, 21, 23, 28]

[ 7 ] [3, 6, 20, 28, 29, 40]

[ 8 ] [2, 20, 21, 23, 24, 39]

[ 9 ] [3, 8, 13, 15, 20, 25]

[ 10 ] [3, 9, 12, 13, 18, 19]

[ 11 ] [9, 13, 14, 15, 16, 20]

[ 12 ] [3, 7, 20, 24, 29, 30]

[ 13 ] [14, 20, 25, 36, 38, 40]

[ 14 ] [3, 10, 19, 20, 24, 25]

[ 15 ] [3, 6, 19, 20, 21, 24]

[ 16 ] [4, 5, 6, 18, 35, 36]

[ 17 ] [2, 15, 18, 19, 24, 31]

[ 18 ] [1, 2, 3, 4, 19, 20]

[ 19 ] [4, 6, 7, 9, 10, 13]

[ 20 ] [5, 6, 23, 24, 30, 37]

[ 21 ] [2, 6, 8, 18, 24, 36]

[ 22 ] [2, 3, 11, 12, 13, 21]

[ 23 ] [2, 17, 19, 20, 24, 36]

[ 24 ] [3, 19, 20, 24, 29, 33]

[ 25 ] [5, 13, 20, 23, 25, 39]

[ 26 ] [3, 7, 8, 11, 15, 21]

[ 27 ] [4, 15, 18, 21, 24, 36]

[ 28 ] [5, 6, 10, 27, 35, 36]

[ 29 ] [6, 7, 8, 18, 28, 31]

[ 30 ] [3, 4, 6, 7, 18, 20]

 

2017 07/03 ロト6予想

前回のロト7、6等なしの5等一口でしたね

買い方としては、自分に縁のある数字を買って、残りの数字を普段の生活でふと気になった数字で購入するのが良いと思います。

 

普段の生活でふと気になった数字がないときは以下の数字郡からふと気になったものを選んでみても良いのではないでしょうか。

 

個人的な意見なんですけど数字選択式の宝くじは、それのことを考えてないときにふと思いついた数字が当たるイメージですが。

 

以下、予想させたものを30個おいておきます。

[ 1 ] [22, 24, 25, 38, 40, 43]
[ 2 ] [7, 8, 10, 20, 36, 43]
[ 3 ] [6, 18, 20, 21, 25, 33]
[ 4 ] [3, 8, 9, 17, 31, 40]
[ 5 ] [15, 18, 20, 26, 35, 38]
[ 6 ] [13, 20, 21, 31, 36, 38]
[ 7 ] [15, 20, 21, 25, 27, 38]
[ 8 ] [10, 11, 16, 17, 31, 35]
[ 9 ] [6, 7, 24, 32, 36, 38]
[ 10 ] [3, 6, 10, 15, 20, 36]
[ 11 ] [16, 25, 26, 31, 32, 43]
[ 12 ] [1, 12, 18, 19, 20, 26]
[ 13 ] [4, 5, 18, 24, 26, 29]
[ 14 ] [10, 18, 20, 27, 28, 35]
[ 15 ] [3, 10, 19, 36, 37, 38]
[ 16 ] [5, 8, 18, 21, 29, 31]
[ 17 ] [12, 19, 20, 24, 25, 31]
[ 18 ] [2, 3, 4, 12, 18, 25]
[ 19 ] [3, 17, 20, 25, 31, 38]
[ 20 ] [4, 8, 13, 29, 31, 38]
[ 21 ] [6, 10, 13, 27, 33, 43]
[ 22 ] [8, 13, 17, 18, 22, 27]
[ 23 ] [3, 18, 20, 33, 34, 38]
[ 24 ] [3, 25, 30, 31, 37, 38]
[ 25 ] [2, 10, 20, 31, 33, 43]
[ 26 ] [18, 20, 23, 24, 42, 43]
[ 27 ] [6, 8, 9, 20, 24, 31]
[ 28 ] [2, 4, 13, 18, 40, 42]
[ 29 ] [7, 24, 25, 29, 32, 33]
[ 30 ] [19, 31, 36, 39, 40, 43]

 

6-9-21-25あたりどうでしょうか?

そう考えると[3]と[7]ですかね。38が前々回の数字なので、こんなに選ばれてる理由がちょっとわかりませんが。

ロト6は月曜日よりも金曜日のほうが当たるイメージがあります。

 

僕は15-21-22-25とか良いと思うんですけどね。まあ21とか24が前回出てるんでそっちが引っ張って出るかもしれませんが。そんなこと言うと8-18はどうなんだって話ですけどね。結局自分が信じる数字を買うのが一番ってことですかね。

 

2017 06/30 ロト7 予想

今日のロト6、見事撃沈

というか、2-6-8-10-13-15-18-25-26-27-29-33-34-36-38-43

基本的にこの数字から3個以上選んでたので、もうダメでした。

特にたくさん買った数字は「8」「13」「18」「25」「26」「29」「36」でした。

いや「20」じゃなくて「8」が出てくれれば5等だらけだったはずなんですけどねぇ……

 

本題

 

ロト7の予想です。

 

[ 1 ] [5, 12, 14, 15, 26, 27, 29]

[ 2 ] [7, 14, 17, 22, 24, 26, 36]

[ 3 ] [6, 12, 14, 15, 16, 17, 29]

[ 4 ] [6, 7, 16, 18, 29, 31, 36]

[ 5 ] [13, 14, 16, 20, 21, 28, 29]

[ 6 ] [2, 3, 4, 17, 27, 28, 35]

[ 7 ] [14, 15, 19, 28, 30, 36, 37]

[ 8 ] [9, 10, 11, 25, 26, 27, 30]

[ 9 ] [2, 7, 13, 16, 26, 35, 36]

[ 10 ] [2, 4, 10, 19, 20, 21, 28]

[ 11 ] [12, 17, 22, 26, 28, 32, 36]

[ 12 ] [10, 19, 21, 28, 29, 30, 35]

[ 13 ] [2, 13, 15, 26, 28, 30, 36]

[ 14 ] [15, 16, 19, 28, 29, 31, 36]

[ 15 ] [7, 11, 14, 16, 24, 26, 30]

[ 16 ] [15, 16, 26, 27, 28, 29, 36]

[ 17 ] [4, 5, 16, 26, 27, 35, 37]

[ 18 ] [6, 15, 17, 22, 26, 29, 36]

[ 19 ] [6, 7, 12, 13, 27, 29, 30]

[ 20 ] [12, 13, 14, 22, 24, 28, 33]

[ 21 ] [16, 24, 25, 26, 27, 35, 36]

[ 22 ] [9, 17, 24, 25, 26, 30, 36]

[ 23 ] [3, 4, 16, 19, 20, 21, 26]

[ 24 ] [4, 21, 22, 23, 28, 29, 35]

[ 25 ] [11, 13, 19, 22, 29, 30, 36]

[ 26 ] [3, 7, 8, 24, 25, 26, 35]

[ 27 ] [2, 6, 7, 14, 21, 29, 31]

[ 28 ] [2, 5, 6, 7, 15, 24, 36]

[ 29 ] [5, 12, 15, 21, 28, 30, 35]

[ 30 ] [7, 17, 26, 29, 30, 31, 32]

 

 

今回、根拠はないんですけど『7』を買ってみようと思います。

そしてプログラムをちょっと修正したほうが良さそうですね……

 

{3,4,5,6,7},{13,14,15,16,17,18},{20,21,22,23,24,25,26,27,28,29},{30,31,32,36,37}

 

今回は20番代が激アツだと思います。

極端な話、[20,24,25,26,27,28,29]って買って本数字3つ出る可能性も十分秘めてると思います。

まあ本数字3つじゃ6等すら当たらないんですけどね。

あんまりそういうこと言って、外したら失望されそうなのであんまり信じないでください。

 

今回は「3-7-8-10-13-15-18-20-21-24-26-27-28-29-30-36」辺りを信じて買ってみますね……

多分当たらないんだろうとは思いますが……

 

以下は自分の好きな数字を順位化したものなのであんまり気にしないでください。

(1位 29  2位 36  3位 18  4位 24  5位 13  6位 15  7位 26  8位 27  9位 28  10位 2  11位 7  12位 8  13位 31  14位 6  15位 21  16位 25  17位 4  18位 37  19位 22  20位 23  21位 20  22位 10  23位 16  24位 14  25位 11  26位 12  27位 32  28位 30  29位 3  30位 19  31位 17  32位 1  33位 35  34位 34  35位 33  36位 9  37位 5)

 

 

170629 loto6 予想

今回の数字は自信があります。

というのも、最近はプログラムが殆ど当たってない状況ですが、今回は自分が予想した数字とプログラムででた数字が似ているからです。

これでひとつも当たってなかったら人工知能の勉強でも始めようかしら……

 

 

[ 1 ] [6, 16, 27, 28, 30, 31]

[ 2 ] [17, 18, 20, 25, 38, 39]

[ 3 ] [3, 6, 7, 30, 31, 38]

[ 4 ] [16, 28, 36, 41, 42, 43]

[ 5 ] [14, 15, 25, 26, 31, 43]

[ 6 ] [8, 9, 16, 24, 34, 36]

[ 7 ] [8, 18, 19, 24, 42, 43]

[ 8 ] [1, 2, 10, 15, 20, 27]

[ 9 ] [13, 29, 30, 31, 38, 42]

[ 10 ] [2, 3, 27, 28, 36, 37]

[ 11 ] [6, 8, 24, 25, 38, 39]

[ 12 ] [8, 18, 24, 31, 34, 35]

[ 13 ] [17, 21, 22, 31, 36, 38]

[ 14 ] [8, 10, 15, 20, 21, 36]

[ 15 ] [2, 6, 8, 10, 25, 38]

[ 16 ] [24, 30, 31, 32, 33, 41]

[ 17 ] [2, 12, 13, 15, 24, 38]

[ 18 ] [8, 12, 27, 31, 34, 42]

[ 19 ] [8, 26, 29, 31, 32, 33]

[ 20 ] [6, 10, 14, 17, 18, 25]

[ 21 ] [4, 15, 18, 19, 31, 38]

[ 22 ] [2, 6, 25, 31, 42, 43]

[ 23 ] [8, 10, 15, 18, 33, 38]

[ 24 ] [2, 5, 6, 15, 21, 22]

[ 25 ] [2, 10, 11, 17, 18, 43]

[ 26 ] [10, 20, 26, 27, 42, 43]

[ 27 ] [7, 8, 21, 25, 31, 41]

[ 28 ] [10, 22, 29, 32, 33, 36]

[ 29 ] [6, 7, 15, 16, 20, 28]

[ 30 ] [8, 9, 15, 24, 26, 27]